De provincie Vlaams-Brabant geeft 369.322,50 euro subsidies aan 18 projecten in sociale economie bedrijven in Asse, Buizingen, Grimbergen, Groot-Bijgaarden, Holsbeek, Kortenaken, Leuven, Overijse, Scherpenheuvel en Vilvoorde.
Mensen kansen geven op
arbeidsmarkt
‘Sociale economie bedrijven, die mensen uit kansengroepen tewerkstellen of hun integratie in de maatschappij bevorderen, kunnen rekenen op onze steun. Zij streven immers niet zozeer naar financiële, maar wel naar maatschappelijke winst.', zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie.
Vlaams-Brabant is meer dan 50 sociale economie bedrijven rijk. En deze bedrijven nemen verschillende ondernemingstypes aan, zoals de maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte werkplaatsen), opleidings- begeleidings- en werkervaringsprojecten, en lokale diensteneconomie.
Ze bieden een job aan personen uit de kansengroepen voor wie een job op de ‘gewone’ arbeidsmarkt niet mogelijk is. In Vlaams-Brabant creëert de sociale economie werk voor 3.314 doelgroepmedewerkers. Dat zijn mensen die anders, wegens gebrek aan een alternatief, waarschijnlijk thuis zouden zitten.
Provincie steunt sociale economie
‘We ondersteunen deze sociale economie organisaties met subsidies. Zo zetten we in 2017 maar liefst 369.322,50 euro in op eerstelijns- en tweedelijnsprojecten. Die bewerkstelligen de sociaal-professionele integratie van kansengroepen en focussen dus op hun begeleiding naar en tijdens hun tewerkstelling. Maar ook projecten die de sociale economie in haar geheel ondersteunen of faciliteren komen in aanmerking.’, vertelt Marc Florquin.
Maar de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt niet alleen met subsidies. Ze zet ook in op netwerkmomenten tussen deze sociale economie organisaties en het uitwerken van acties ter promotie van sociale economie aan bedrijven, (lokale) overheden en particulieren. De provincie organiseert ook overleg, signaleert pijnpunten aan de Vlaamse overheid en fungeert als schakelniveau tussen beleidsdomeinen en overheden.
Overzicht van de sociale economie projecten met provinciale steun in 2017:
Aanvrager | Project | Subsidie |
Televil vzw (Vilvoorde) | Project ‘Begeleider brugproject’ | 22.275,00 euro |
vzw SPIT Tewerkstelling (Leuven) | Project ‘Omkadering deeltijds jongeren’ | 22.275,00 euro |
IGO (Holsbeek) | Project ‘Jobadviseur werkplekarchitecten regio Leuven’ | 24.007,50 euro |
Wonen en Werken Opleiding (Leuven) | Project ‘Jobadviseur werkplekarchitecten regio Leuven’ | 24.007,50 euro |
de RuimteVaart vzw, voorheen: Leren Ondernemen (Leuven) | Project 'Klaar voor morgen! De Energiesnoeiers van de RuimteVaart diversifiëren hun activiteiten met inzet van expertise uit de reguliere economie' | 21.037,50 euro |
VELO (Leuven) | Project ‘Jobadviseur werkplekarchitecten regio Leuven’ | 15.035,00 euro |
VELO (Leuven) | Project ‘Naar Europese ondersteuning voor bikespots’ | 22.275,00 euro |
Pluspunt vzw (Asse) | Project 'Werkplekleren als noodzakelijke tussenstap-opstarten stagestraten' | 24.007,50 euro |
Groep INTRO (Buizingen) | Project 'Werkplekleren als noodzakelijke tussenstap-opstarten stagestraten' | 24.007,50 euro |
vzw De Vlaspit (Scherpenheuvel) | Project 'Buurtrestaurant Het Beekhuis' | 22.275,00 euro |
GTB vzw, afdeling Vlaams-Brabant/Brussel (project voor werkingsgebied Halle-Vilvoorde) | Project 'STAP-3' | 21.037,50 euro |
De Vlaspit Opleiding en Werkervaring (Scherpenheuvel) | Project 'Coaching op reguliere werkvloeren' | 24.007,50 euro |
Den Diepen Boomgaard (Grimbergen) | Project 'Versheid en variatie troef in Den Diepen Boomgaard' | 22.275,00 euro |
Aurora (Groot-Bijgaarden) | Project ‘EANDIS Elektriciteits-aanpassing 220v->380v’ | 6.500,00 euro |
Aurora (Groot-Bijgaarden) | Project ‘Automatisatie Hotmelt machine’ | 5.000,00 euro |
IJsedal Maatwerkbedrijf vzw (Overijse) | Project ‘Uitbreiding/optimalisering productiecapaciteit krimpafdeling’ | 22.275,00 euro |
IGO-W (Holsbeek) | Project ‘Inrichting loods te Glabbeek’ | 24.750,00 euro |
vzw De Winning Maatwerk (Kortenaken) | Project 'Kraam het uit: de inbedding van een sociale onderneming in de lokale gemeenschap' | 22.275,00 euro |
PS. Als bijlage een korte beschrijving van de projecten.
Deze discussie werd gesloten.